Программы ведения беременности «Комфорт», «Уверенность», «ВИП» — включают в себя все анализы и процедуры базовой программы ведения беременности указанные ниже («Легкость»), плюс дополнительные услуги. Более подробно ознакомится со списком услуг и ценами можно здесь.Любую дополнительную информацию по перечисленным ниже услугам можно узнать по тел. +7 (495) 741-80-02
Запишитесь по телефону +7(495) 741-80-02
или заполните форму и получите консультацию нашего специалиста
Программа ведения физиологической беременности «Легкость» - Стоимость 65 000 руб. | |
---|---|
Услуги, входящие в программу | Количество приемов / анализов |
Первичный приём гинеколога по беременности | 1 |
Повторный приём гинеколога по беременности | 12 |
Терапевта прием первичный | 1 |
Терапевта прием повторный | 1 |
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 2 |
УЗИ в первом триместре беременности | 1 |
Кардиотокография плода | 4 |
Регистрация электрокардиограммы (с раcшифровкой) | 2 |
Допплерометрия (маточно-плацентарный кровоток, фето-плацентарный кровоток) | 1 |
Взятие мазка на флору | 2 |
Взятие мазка на бактериологическое исследование | 2 |
Взятие мазка на цитологическое исследование | 2 |
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 2 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища. | 1 |
Посев отделяемого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 |
Взятие крови из вены | 6 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 3 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 3 |
СОЭ (Вестергрен) | 3 |
Урогенитальные заболевания (10 показателей) | 1 |
Общий анализ мочи | 12 |
Группа крови + резус фактор | 1 |
Антигены системы Kell | 1 |
Креатинин | 2 |
Мочевина | 2 |
Общий белок | 2 |
Глюкоза | 2 |
Холестерин | 2 |
Билирубин общий | 2 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 2 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 |
Калий,Натрий,Хлориды (К,Na,Cl). | 2 |
Кальций общий | 2 |
Магний | 2 |
Анализ содержания железа в сыворотке крови | 2 |
Протромбин по Квику+ МНО | 2 |
Тромбиновое время | 2 |
Фибриноген | 2 |
АЧТВ | 2 |
Антитромбин III | 2 |
Д-Димер | 2 |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) | 3 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (АГ) | 2 |
Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | 2 |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | 2 |
Оформление обменной карты | 1 |
ЭКГ с расшифровкой | 1 |
Перинатальный скрининг | 2 |
Экспресс курс подготовки к родам | 1 |
Программа ведения физиологической беременности – I триместр - Стоимость 30000 руб. | |
Услуги, входящие в программу | Количество приемов / анализов |
Первичный прием гинеколога по беременности | 1 |
Повторный приём гинеколога по беременности | 2 |
Первичный приём терапевта | 1 |
УЗИ в первом триместре беременности | 1 |
Взятие мазка на бактериологическое исследование | 1 |
Взятие мазка на ПИФ, ДНК-исследование | 1 |
Взятие мазка на цитологическое исследование | 2 |
Общий анализ мочи | 3 |
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 1 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища. | 2 |
Взятие крови из вены | 2 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 1 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 |
СОЭ (Вестергрен) | 1 |
Протромбин по Квику+ МНО | 1 |
Тромбиновое время | 1 |
Фибриноген | 1 |
АЧТВ | 1 |
Антитромбин III | 1 |
Д-Димер | 1 |
Креатинин | 1 |
Мочевина | 1 |
Общий белок | 1 |
Глюкоза | 1 |
Холестерин | 1 |
Билирубин общий | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Калий,Натрий,Хлориды (К,Na,Cl). | 1 |
Кальций общий | 1 |
Магний | 1 |
Анализ содержания железа в сыворотке крови | 1 |
Группа крови + резус фактор | 1 |
Антигены системы Kell | 1 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (АГ) | 1 |
Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | 1 |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | 1 |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) | 1 |
Урогенитальные заболевания (10 показателей) | 1 |
Посев отделяемого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 1 |
Программа ведения физиологической беременности – II триместр - Стоимость 15000 руб. | |
Услуги, входящие в программу | Количество приемов / анализов |
Повторный приём гинеколога по беременности | 4 |
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 1 |
Общий анализ мочи | 4 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 2 |
Взятие крови из вены | 2 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 2 |
СОЭ (Вестергрен) | 2 |
Программа ведения физиологической беременности – III триместр - Стоимость 30000 руб. | |
Услуги, входящие в программу | Количество приемов / анализов |
Повторный приём гинеколога по беременности | 5 |
Терапевта прием повторный | 1 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 1 |
Кардиотокография плода | 4 |
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 1 |
Допплерометрия (маточно-плацентарный кровоток, фето-плацентарный кровоток) | 1 |
Взятие крови из вены | 2 |
Взятие мазка на бактериологическое исследование | 1 |
Посев отделяемого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 |
Общий анализ мочи | 5 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 |
Протромбин по Квику+ МНО | 1 |
Тромбиновое время | 1 |
Фибриноген | 1 |
АЧТВ | 1 |
Антитромбин III | 1 |
Д-Димер | 1 |
Креатинин | 1 |
Мочевина | 1 |
Общий белок | 1 |
Глюкоза | 1 |
Холестерин | 1 |
Билирубин общий | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
Калий, Натрий, Хлориды (К,Na,Cl). | 1 |
Кальций общий | 1 |
Магний | 1 |
Анализ содержания железа в сыворотке крови | 1 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (АГ) | 1 |
Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | 1 |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | 1 |
Оформление обменной карты | 1 |